CHINO广州代理 CHINO用于电子测试的热成像摄像机FLIR ETS 320
2018-07-27 13:35:11
测量温度范围 | -20°C至250°C |
---|---|
元素数量 | 320×240 |
测量视角(FOV) | 45°×34° |
显示器 | 3型彩色LCD |
温度分辨率 | 0.06℃ |
帧率 | 9赫兹 |
测量显示功能 | 点温显示,区域框(最高/最低) |
保存图片 | 带温度数据的JPEG文件 |
沟通 | USB Micro |
电源 | 锂离子电池 |
工作时间 | 4个小时 |
用于电子测试的热成像摄像机FLIR ETS 320
FLIR ETS 320是一种低价单元产品,旨在通过热成像评估电子元件的发热条件和散热条件。