USHIO广州代理 USHIO 超高压紫外灯(~500 W) USH-102D USH-200DP USH-500D
2018-07-31 11:53:10
超高压UV灯USHIO电机,紫外线波长中,已经开发了能够有效地使用,特别是3线用(·为436nm 405nm处·365nm)下,具有稳定的辐照度长寿命高强度光源。
由于弧形尺寸非常接近点光源,因此容易在光学系统中聚集和漫射光,并且可以获得均匀的照度分布。
用于半导体电路形成的光源用于
形成液晶图案的
光源滤色器滤光器形成光源
印刷电路板用于电路形成的光源用于
MEMS图案形成的光源用于
荧光显微镜的光源用于
紫外线固化的光源
其他新的曝光应用
等
模型 | 额定灯泡输入(W) | 灯电压(V) | 水平辐照度 (μW/ cm 2) | 总光通量(lm) | 冷间隙(mm) | 平均寿命(h) | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USH-102D | 100 | 20±4 | 26 | 3000 | 0.5 | 200 | PDF 301 KB |
USH-103D | 100 | 20±4 | 29 | 3300 | 0.6 | 200 | PDF 301 KB |
USH-200DP | 200 | 57 + 7-8 | 82 | 13000 | 2.5 | 1000 | PDF 306 KB |
USH-205S | 200 | 29±4 | 63 | 8000 | 1 | 1000 | PDF 306 KB |
USH-250D | 250 | 40±6 | 106 | 13000 | 2 | 1000 | PDF 306 KB |
USH-350DS | 350 | 60±6 | 155 | 22700 | 2.8 | 1000 | PDF 308 KB |
USH-350 DP | 350 | 60±6 | 152 | 22100 | 2.8 | 1000 | PDF 310 KB |
USH-500D | 500 | 60±7 | 226 | 32200 | 4.5 | 800 | PDF 307 KB |
USH-508SA | 500 | 76±9 | 209 | 35200 | 4 | 800 | PDF 308 KB |
※1 mW / cm 2 =1,000μW/ cm 2