安满能 Amano 用于激光加工机的 除尘器 (具有除臭功能) PiH
2018-08-09 11:45:08
·树脂材料的激光加工工艺·激光打标工艺等
用这一个装置除去粘性烟雾和气味
在激光加工过程中产生的粘性烟雾和气味不能由普通的除尘器处理,可以同时去除。
过滤器保护功能(Zeopower \ ZEOPOWER上移)
在过滤器表面上自动堆叠助滤器“Zeo Power \ ZEOPOWER”。(操作开始后2分钟内完成层压)
长期优异的集尘性能
具有除臭功能
内置活性炭。它还在树脂加工过程中强烈除臭令人不快的气味。
模型 | PIH-30 | PIH-60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50/60 Hz专用 | ||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 3.7 | |||||
用活性炭 | 风量(m 3 / min) | 0 | 10 | 13 | 0 | 20 | 26 |
静压(kPa) | 2.74 | 1.07 | 0.49 | 2.84 | 1.18 | 0.49 | |
没有活性炭 | 风量(m 3 / min) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 三十 |
静压(kPa) | 2.74 | 2.55 | 1.13 | 2.84 | 1.86 | 1.13 | |
过滤风速(最大值)(m / min) | 1.44 | ||||||
噪音(dB [A]) | 70±2或更低 | ||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 9 | 18.0 | ||||
数量(件) | 4 | 8 | |||||
形状/材质 | 模压筒/聚酯纺粘 | ||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(恒定间隔) | ||||||
压缩空气消耗 脉冲:降低 闪存:Zeo Power Up | 脉冲:20 L / min 闪光:150 L / min | 脉冲:40 L / min 闪光:300 L / min | |||||
助滤剂(kg) | 6.0(Zeopower \ ZEOPOWER) | 12.0(Zeopower \ ZEOPOWER) | |||||
除臭剂(12公斤/ 1件) | 约36(一般活性炭) | 约72(一般活性炭) | |||||
防止活性炭散布 | 使用相当于SF 20H的后过滤器 | ||||||
工作环境温度(°C) | 0到40 | ||||||
铲斗容量(L) | 25 | 25×2 | |||||
推荐断路器(A) | 15 | 三十 | |||||
电源线(m) | 3(4头·无插头) | ||||||
吸口(mm) | Φ125 | Φ200 | |||||
尺寸W×D×H(mm) | 650×650×2043 | 1100×700×2198 | |||||
重量(kg) | 195 | 360 | |||||
油漆颜色 | 日本涂料J11-833 |
■过滤器
名 | 部件号 | |
---|---|---|
过滤器 | PIB-21007 | |
Zeo Power \ ZEOPOWER | FCG-92017 | |
活性炭(10千克) | VF-44185 | 使用4袋PiH-30 |
活性炭(15千克) | FCG-92517 | 使用5袋PiH-60 |