安满能 Amano 粉尘爆炸压力消散 脉冲喷射除尘器 PiF - SD / D
2018-08-09 11:56:51
不含镁的爆炸性/可燃性粉末的粉尘
·铝·轻合金·钛·玉米淀粉·环氧树脂·煤粉等
智能型粉尘爆炸压力式除尘器
我们将通知您过滤器更换时间和操作数据。
铝制风扇外壳·防尘防爆电机等,
防止集尘器内部产生火花,可能引起粉尘爆炸。
大面积过滤器
与我们之前的型号相比,133%和过滤面积大,可以证明稳定的集尘性能。
脉冲喷射
用压缩空气的力清洁过滤器。
安全措施
●爆炸压力发散口
集尘器内部的粉尘爆炸消散能量,防止集尘器主体破裂。
●止回阀
防止爆炸和火灾回流到集尘管道中。我们将保护工人免受爆炸。
●灭火器
着火如果集尘器内发生火灾,可以从灭火口安全地进行灭火工作。
●防尘电气设备由于
采用箱式密封等密封,很难引起粉尘爆炸。
●静电过滤器
形状为模制墨盒。采取了防静电措施。
模型 | PIF-30D | PIF-45D | PIF-60D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50 Hz / 60 Hz常用 | ||||||||||
输出功率(kW) | 1.35 | 2.0 | 3.1 | ||||||||
电机型号 | IE 3(优质效率)全封闭扇出垂直法兰型 | ||||||||||
除尘器 体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 15 | 三十 | 0 | 22.5 | 45 | 0 | 35 | 60 | |
静压(kPa) | 2.75 | 2.00 | 0.80 | 2.75 | 2.20 | 0.40 | 3.00 | 2.20 | 0.50 | ||
噪音(dB [A]) | 76±2或更低 | ||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||
数量(件数) | 4 | 6 | 8 | ||||||||
形状 | 模压墨盒 | ||||||||||
材料 | 聚酯纺粘静电过滤器 | ||||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(差压检测) | ||||||||||
铲斗容量(L) | 27 | 38 | 27×2 | ||||||||
电源线(m) | 5米(4头·无插头) | ||||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 607×1243×1569 | 786×1228×1600 | 991×1209×1774 | ||||||||
吸口直径(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||
重量(kg) | 290 | 340 | 465 | ||||||||
油漆颜色 | 太阳涂料S11-344 |
模型 | PIF-30SD | PIF-45SD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50 Hz / 60 Hz专用 | ||||||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | |||||||||
电机型号 | IE1防尘防尘,防尘立式法兰型 | ||||||||||
除尘器 体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 15 | 22 | 0 | 22.5 | 35 | ||||
静压(kPa) | 2.75 | 1.72 | 0.49 | 2.75 | 1.62 | 0.35 | |||||
噪音(dB [A]) | 70±2或更低 | 76±2或更低 | |||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 12.0 | 18.0 | ||||||||
数量(件数) | 4 | 6 | |||||||||
形状 | 模压墨盒 | ||||||||||
材料 | 聚酯纺粘静电过滤器 | ||||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(差压检测) | ||||||||||
铲斗容量(L) | 27 | 38 | |||||||||
电源线(m) | 5米(4头·无插头) | ||||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 556×1245×2247 | 681×1237×2392 | |||||||||
吸口直径(mm) | Φ150 | Φ200 | |||||||||
重量(kg) | 375 | 435 | |||||||||
油漆颜色 | 太阳涂料S11-344 |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随特殊订单规格而变化。
*规格中规定的噪音值是根据我们公司规定的测量值,并不保证所有使用条件下的噪音值。(不包括脉冲喷射操作期间的噪声值。)
※尺寸仅为主体尺寸。不包括止回阀,电箱,户外使用屋顶等。
※性能指示是安装止回阀的状态下的吸入口性能。
*连接导电金属导管并将其接地。(没有软管)
■过滤器
名 | 部件号 |
---|---|
静电放电过滤器 | PLB-217170 |