ORGANO 奥加诺 G-20 纯水器 純水製造装置 ULTRA PURE WATER APPRATUS C1-3176-04 藤野优势供应
2019-09-18 09:41:43
.
.特点:
>
● 小型纯水器已经广泛应用于清洗电子零件和食品作业场,还根据水质要求应用于医院、研究所、第三产业用水。
● G系列可以选择G-20、35、50、70这第四种型号。
● 纯水水质为1uS/cm以下(1MΩ・cm以上)。
● 连接方法很简单,操作也很方便,还可以更换零件。
编号 型号 品名 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
C1-3176-04 G-20 纯水器装置 14,900.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-05 G-35 纯水器装置 22,900.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-06 G-50 纯水器装置 28,600.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-07 G-70 纯水器装置 34,300.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-13 G-10用 纯水器备用储水罐 3,430.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-14 G-20用 纯水器备用储水罐 5,700.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-15 G-35用 纯水器备用储水罐 9,700.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-16 G-50用 纯水器备用储水罐 13,700.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-17 G-70用 纯水器备用储水罐 18,300.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-23 G-10用 新树脂 2,290.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-24 G-20用 新树脂 4,570.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-25 G-35用 新树脂 8,000.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-26 G-50用 新树脂 11,400.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-27 G-70用 新树脂 16,000.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-33 G-10用 树脂再生 910.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-34 G-20用 树脂再生 1,830.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-35 G-35用 树脂再生 3,200.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-36 G-50用 树脂再生 4,570.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-37 G-70用 树脂再生 6,400.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-41 G-20用 活性炭10" 100.00 0 3 0
C1-3176-42 G-35・50・70用 活性炭20" 200.00 0 0 0 40天左右
C1-3176-51 G-20用 精密过滤器10" 114.00 0 13 0
C1-3176-52 G-35・50・70用 精密过滤器20" 229.00 0 0 0 40天左右
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
藤野贸易(广州)有限公司-主营FA自动化、胶粘材料、油脂材料、机械设备、精密仪器、物流搬运,工具等产品
http://www.fujinotrade.com