新品动态

日本亚速旺 ASONE 2-9577-07 树脂圆棒 (长1000mm)树脂圆棒 LOD

2020-04-18 11:33:33
日本ASONE,藤野优势代理,日本亚速旺中国区正规授权,全系优惠供应!


.规格:
>
● 材质:PTFE(聚四氟乙烯)
● 比重:1.70~2.2
● 洛氏硬度:M75~95
● 耐热温度(连续):290℃
● 体积电阻率:>10#20#Ω・mm
编号 材质 直径(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
2-9577-07 PTFE 25 代替品编号: 0 0 0 18天左右
2-9577-08 PTFE 30 1,060.00 0 0 0 18天左右
2-9577-09 PTFE 35 1,520.00 0 0 0 18天左右
2-9577-10 PTFE 40 代替品 0 0 0 18天左右
2-9577-11 PTFE 45 2,450.00 0 0 0 18天左右
2-9577-12 PTFE 50 代替品 0 0 0 18天左右
2-9577-13 PTFE 55 代替品 0 0 0 18天左右
2-9577-14 PTFE 60 代替品 0 0 0 18天左右
2-9577-15 PTFE 65 5,000.00 0 0 0 18天左右
2-9577-16 PTFE 70 5,800.00 0 0 0 18天左右
2-9577-18 PTFE 80 7,600.00 0 0 0 18天左右
2-9577-20 PTFE 90 9,600.00 0 0 0 18天左右
2-9577-21 PTFE 100 11,900.00 0 0 0 18天左右
2-9579-06 MC NYLON 20 315.00 0 0 0 18天左右
2-9579-07 MC NYLON 25 491.00 0 0 0 18天左右
2-9579-08 MC NYLON 30 720.00 0 0 0 18天左右
2-9579-09 MC NYLON 35 800.00 0 0 0 18天左右
2-9579-10 MC NYLON 40 850.00 0 0 0 18天左右
2-9579-11 MC NYLON 45 920.00 0 0 0 18天左右
2-9579-12 MC NYLON 50 940.00 0 0 0 18天左右
2-9579-13 MC NYLON 55 1,120.00 0 0 0 18天左右
2-9579-14 MC NYLON 60 1,320.00 0 0 0 18天左右
2-9579-15 MC NYLON 65 1,550.00 0 0 0 18天左右
2-9579-16 MC NYLON 70 1,750.00 0 0 0 18天左右
2-9579-17 MC NYLON 75 2,010.00 0 0 0 18天左右
2-9579-18 MC NYLON 80 2,280.00 0 0 0 18天左右
2-9579-19 MC NYLON 85 2,150.00 0 0 0 18天左右
2-9579-20 MC NYLON 90 2,840.00 0 0 0 18天左右
2-9579-21 MC NYLON 100 3,050.00 0 0 0 18天左右
2-9579-22 MC NYLON 110 3,690.00 0 0 0 18天左右
2-9579-23 MC NYLON 120 4,250.00 0 0 0 18天左右
2-9579-24 MC NYLON 130 4,980.00 0 0 0 18天左右
2-9579-25 MC NYLON 140 5,800.00 0 0 0 18天左右
2-9579-26 MC NYLON 150 5,500.00 0 0 0 18天左右
2-9579-27 MC NYLON 160 6,400.00 0 0 0 18天左右
2-9579-28 MC NYLON 170 7,200.00 0 0 0 18天左右
2-9579-29 MC NYLON 180 8,000.00 0 0 0 18天左右
2-9579-30 MC NYLON 190 9,000.00 0 0 0 18天左右
2-9579-31 MC NYLON 200 9,900.00 0 0 0 18天左右
2-9581-06 ABS 20 78.00 0 0 0 18天左右
2-9581-07 ABS 25 123.00 0 0 0 18天左右
2-9581-08 ABS 30 168.00 0 0 0 18天左右
2-9581-09 ABS 35 252.00 0 0 0 18天左右
2-9581-10 ABS 40 300.00 0 0 0 18天左右
2-9581-11 ABS 45 416.00 0 0 0 18天左右
2-9581-12 ABS 50 461.00 0 0 0 18天左右
2-9581-14 ABS 60 670.00 0 0 0 18天左右
2-9581-16 ABS 70 920.00 0 0 0 18天左右
2-9581-18 ABS 80 1,190.00 0 0 0 18天左右
2-9581-20 ABS 90 1,670.00 0 0 0 18天左右
2-9581-21 ABS 100 1,830.00 0 0 0 18天左右
2-9581-22 ABS 110 2,390.00 0 0 0 18天左右
2-9581-23 ABS 120 3,130.00 0 0 0 18天左右
2-9581-24 ABS 130 3,340.00 0 0 0 18天左右
2-9581-25 ABS 140 3,930.00 0 0 0 18天左右
2-9581-26 ABS 150 4,410.00 0 0 0 18天左右
2-9581-27 ABS 160 5,100.00 0 0 0 18天左右
2-9581-29 ABS 180 6,500.00 0 0 0 18天左右
2-9581-31 ABS 200 7,900.00 0 0 0 18天左右
2-9583-06 PE 20 68.00 0 0 0 18天左右
2-9583-07 PE 25 96.00 0 0 0 18天左右
2-9583-08 PE 30 129.00 0 0 0 18天左右
2-9583-09 PE 35 188.00 0 0 0 18天左右
2-9583-10 PE 40 224.00 0 0 0 18天左右
2-9583-11 PE 45 311.00 0 0 0 18天左右
2-9583-12 PE 50 348.00 0 0 0 18天左右
2-9583-14 PE 60 499.00 0 0 0 18天左右
2-9583-16 PE 70 650.00 0 0 0 18天左右
2-9583-18 PE 80 940.00 0 0 0 18天左右
2-9583-20 PE 90 1,010.00 0 0 0 18天左右
2-9583-21 PE 100 1,340.00 0 0 0 18天左右
2-9583-22 PE 110 1,850.00 0 0 0 18天左右
2-9583-23 PE 120 2,210.00 0 0 0 18天左右
2-9583-24 PE 130 2,590.00 0 0 0 18天左右
2-9583-25 PE 140 2,990.00 0 0 0 18天左右
2-9583-26 PE 150 3,130.00 0 0 0 18天左右
2-9583-27 PE 160 3,900.00 0 0 0 18天左右
2-9583-29 PE 180 4,950.00 0 0 0 18天左右
2-9583-31 PE 200 6,100.00 0 0 0 18天左右
2-9585-06 PP 20 68.00 0 0 0 18天左右
2-9585-07 PP 25 96.00 0 0 0 18天左右
2-9585-08 PP 30 129.00 0 0 0 18天左右
2-9585-09 PP 35 188.00 0 0 0 18天左右
2-9585-10 PP 40 224.00 0 0 0 18天左右
2-9585-11 PP 45 311.00 0 0 0 18天左右
2-9585-12 PP 50 348.00 0 0 0 18天左右
2-9585-14 PP 60 499.00 0 0 0 18天左右
2-9585-16 PP 70 650.00 0 0 0 18天左右
2-9585-18 PP 80 940.00 0 0 0 18天左右
2-9585-20 PP 90 1,010.00 0 0 0 18天左右
2-9585-21 PP 100 1,340.00 0 0 0 18天左右
2-9585-22 PP 110 1,850.00 0 0 0 18天左右
2-9585-23 PP 120 2,210.00 0 0 0 18天左右
2-9585-24 PP 130 2,590.00 0 0 0 18天左右
2-9585-25 PP 140 2,990.00 0 0 0 18天左右
2-9585-26 PP 150 3,130.00 0 0 0 18天左右
2-9585-27 PP 160 3,900.00 0 0 0 18天左右
2-9585-29 PP 180 4,950.00 0 0 0 18天左右
2-9585-31 PP 200 6,100.00 0 0 0 18天左右
2-9587-06 PC 20 242.00 0 0 0 18天左右
2-9587-07 PC 25 274.00 0 0 0 18天左右
2-9587-08 PC 30 418.00 0 0 0 18天左右
2-9587-09 PC 35 550.00 0 0 0 18天左右
2-9587-10 PC 40 710.00 0 0 0 18天左右
2-9587-11 PC 45 970.00 0 0 0 18天左右
2-9587-12 PC 50 1,120.00 0 0 0 18天左右
2-9587-14 PC 60 1,620.00 0 0 0 18天左右
2-9587-16 PC 70 2,160.00 0 0 0 18天左右
2-9587-18 PC 80 2,830.00 0 0 0 18天左右
2-9587-20 PC 90 3,520.00 0 0 0 18天左右
2-9587-21 PC 100 4,410.00 0 0 0 18天左右
2-9587-23 PC 120 6,900.00 0 0 0 18天左右
2-9587-26 PC 150 9,900.00 0 0 0 18天左右
2-9587-29 PC 180 14,300.00 0 0 0 18天左右
2-9587-31 PC 200 17,600.00 0 0 0 18天左右
2-9589-06 PVC 20 75.00 0 0 0 18天左右
2-9589-07 PVC 25 123.00 0 0 0 18天左右
2-9589-08 PVC 30 177.00 0 0 0 18天左右
2-9589-09 PVC 35 288.00 0 0 0 18天左右
2-9589-10 PVC 40 374.00 0 0 0 18天左右
2-9589-11 PVC 45 500.00 0 0 0 18天左右
2-9589-12 PVC 50 620.00 0 0 0 18天左右
2-9589-13 PVC 55 760.00 0 0 0 18天左右
2-9589-14 PVC 60 1,100.00 0 0 0 18天左右
2-9589-15 PVC 65 1,200.00 0 0 0 18天左右
2-9589-16 PVC 70 1,480.00 0 0 0 18天左右
2-9589-18 PVC 80 2,010.00 0 0 0 18天左右
2-9589-20 PVC 90 2,590.00 0 0 0 18天左右
2-9589-21 PVC 100 3,190.00 0 0 0 18天左右
2-9589-23 PVC 120 4,520.00 0 0 0 18天左右
2-9589-24 PVC 130 4,700.00 0 0 0 18天左右
2-9589-25 PVC 140 5,500.00 0 0 0 18天左右
2-9589-26 PVC 150 6,900.00 0 0 0 18天左右
2-9589-27 PVC 160 7,300.00 0 0 0 18天左右
2-9589-29 PVC 180 9,400.00 0 0 0 18天左右
2-9591-02 PEEK 8 580.00 0 0 0 18天左右
2-9591-03 PEEK 10 770.00 0 0 0 18天左右
2-9591-04 PEEK 12 1,220.00 0 0 0 18天左右
2-9591-06 PEEK 20 2,520.00 0 0 0 18天左右
2-9591-07 PEEK 25 3,890.00 0 0 0 18天左右
2-9591-08 PEEK 30 6,400.00 0 0 0 18天左右
2-9591-09 PEEK 35 8,000.00 0 0 0 18天左右
2-9591-10 PEEK 40 10,400.00 0 0 0 18天左右
2-9591-11 PEEK 45 12,800.00 0 0 0 18天左右
2-9591-12 PEEK 50 15,600.00 0 0 0 18天左右
2-9591-14 PEEK 60 22,600.00 0 0 0 18天左右
2-9591-16 PEEK 70 31,500.00 0 0 0 18天左右
2-9591-18 PEEK 80 39,600.00 0 0 0 18天左右
2-9591-20 PEEK 90 53,100.00 0 0 0 18天左右
2-9591-21 PEEK 100 62,100.00 0 0 0 18天左右
2-9591-22 PEEK 110 74,900.00 0 0 0 18天左右
2-9591-32 PEEK 16 2,070.00 0 0 0 18天左右
2-9593-01 POM 6 16.20 0 0 0 18天左右
2-9593-02 POM 8 24.30 0 0 0 18天左右
2-9593-03 POM 10 29.70 0 0 0 18天左右
2-9593-04 POM 12 43.20 0 0 0 18天左右
2-9593-05 POM 15 55.00 0 0 0 18天左右
2-9593-06 POM 20 94.00 0 0 0 18天左右
2-9593-07 POM 25 144.00 0 0 0 18天左右
2-9593-08 POM 30 208.00 0 0 0 18天左右
2-9593-09 POM 35 284.00 0 0 0 18天左右
2-9593-10 POM 40 373.00 0 0 0 18天左右
2-9593-11 POM 45 472.00 0 0 0 18天左右
2-9593-12 POM 50 580.00 0 0 0 18天左右
2-9593-13 POM 55 700.00 0 0 0 18天左右
2-9593-14 POM 60 840.00 0 0 0 18天左右
2-9593-15 POM 65 980.00 0 0 0 18天左右
2-9593-16 POM 70 1,150.00 0 0 0 18天左右
2-9593-17 POM 75 1,320.00 0 0 0 18天左右
2-9593-18 POM 80 1,490.00 0 0 0 18天左右
2-9593-19 POM 85 1,680.00 0 0 0 18天左右
2-9593-20 POM 90 1,890.00 0 0 0 18天左右
2-9593-21 POM 100 2,330.00 0 0 0 18天左右
2-9593-22 POM 110 2,810.00 0 0 0 18天左右
2-9593-23 POM 120 3,350.00 0 0 0 18天左右
2-9593-24 POM 130 3,930.00 0 0 0 18天左右
2-9593-25 POM 140 4,550.00 0 0 0 18天左右
2-9593-26 POM 150 5,200.00 0 0 0 另询
2-9593-27 POM 160 6,100.00 0 0 0 18天左右
2-9593-29 POM 180 7,700.00 0 0 0 18天左右
2-9593-31 POM 200 9,500.00 0 0 0 18天左右
2-9595-03 PPS 10 代替品 0 0 0 18天左右
2-9595-04 PPS 12 代替品 0 0 0 18天左右
2-9595-05 PPS 15 代替品 0 0 0 18天左右
2-9595-06 PPS 20 1,220.00 0 0 0 18天左右
2-9595-07 PPS 25 1,420.00 0 0 0 18天左右
2-9595-08 PPS 30 2,030.00 0 0 0 18天左右
2-9595-10 PPS 40 3,600.00 0 0 0 18天左右
2-9595-12 PPS 50 5,600.00 0 0 0 18天左右
2-9595-14 PPS 60 8,100.00 0 0 0 18天左右
2-9595-18 PPS 80 14,400.00 0 0 0 18天左右
2-9595-20 PPS 90 22,600.00 0 0 0 18天左右
2-9595-23 PPS 120 32,400.00 0 0 0 18天左右
2-9595-26 PPS 150 50,600.00 0 0 0 18天左右
2-9577-01 PTFE 6 56.00 0 0 0 18天左右
2-9577-02 PTFE 8 89.00 0 0 0 18天左右
2-9577-03 PTFE 10 138.00 0 0 0 18天左右
2-9577-04 PTFE 12 200.00 0 0 0 18天左右
2-9577-05 PTFE 15 305.00 0 0 0 18天左右
2-9577-06 PTFE 20 540.00 0 0 0 18天左右

※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右


藤野贸易(广州)有限公司-主营FA自动化、胶粘材料、油脂材料、机械设备、精密仪器、物流搬运,工具等产品
http://www.fujinotrade.com

新品报道-藤野贸易(广州)有限公司

http://www.fujinotrade.com/news/list-37-cn.html