日本渠道 FUKUDA 福田电机 变压器 FE22-50/FE22-100/FE22-200/FE22-300 1kVA以下没有把手
2024-11-23 15:07:43
fujino
单相复绕变压器
FE22系列200V/200V
●采用单相复卷变压器系列化,即交体制。
【200・220V/200・220V】
FE22-50
FE22-100
FE22-200
FE22-300
FE22-500
FE22-1K
FE22-1.5K
FE22-2K
FE22-3K
盒装单相复卷变压器
FE22系列200V/200V
●采用单相复卷变压器系列化,即交体制。
【200・220V/200・220V】
FE22-50C
FE22-100C
FE22-200C
FE22-300C
FE22-500C
FE22-1KC
FE22-1.5KC
FE22-2KC
FE22-3KC
※1kVA以下没有把手。
※外壳涂装颜色为5Y7/1。
[200・220V / 200・220V]
产品编号 | 容量 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 绝缘 | 数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 | 二次 电压 | 盾 | 二次 电流 | 瓦 | D | H | w | d | ØS | 直径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-50C | 50伏安 | 200V 220V | 200V 220V | 与E | 0.25A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-100C | 100伏安 | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-200C | 200伏安 | 1A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-300C | 300伏安 | 1.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-500C | 500伏安 | 2.5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-1KC | 1kVA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-1.5KC | 1.5kVA | 7.5A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-2KC | 2kVA | 10A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-3KC | 3kVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.0 |
*1kVA以下无手柄。
*外壳油漆颜色为5Y7/1。