日本进口 FUKUDA 福田电机 倒V变压器 V2010-3K/V2010-5K/V2010-7.5K/V2010-10K 一次电流不平衡
倒V变压器
单二型V2010系列
3ø190,200,210V/1ø2W 100V
V2115系列
3ø200,210,220V/1ø2W 105V
单三型VW2020系列
3ø190,200,210V/1ø3W 200-100V
VW2121系列
3ø200,210,220V/1ø3W 210-105V
●采用逆V变压器系列化,即交体制。
V【3ø190・200・210V/1ø100V】
V2010-3K、V2010-5K、
V2010-7.5K、V2010-10K
V【3ø200・210・220V/1ø105V】
V2115-3K、V2115-5K、
V2115-7.5K、V2115-10K
VW 【3ø190・200・210V / 1ø3W 200-100V】
VW2020-3K、VW2020-5K、
VW2020-7.5K、VW2020-10K
VW【3ø200・210・220V/1ø3W210-105V】
VW2121-3K、VW2121-5K、
VW2121-7.5K、VW2121-10K
※5kVA以上带有吊装螺栓。
盒装倒V变压器
标准库存
单二型V2010系列
3ø190,200,210V/1ø2W 100V
V2115系列
3ø200,210,220V/1ø2W 105V
单三型VW2020系列
3ø190,200,210V/1ø3W 200-100V
VW2121系列
3ø200,210,220V/1ø3W 210-105V
●采用逆V变压器系列化,即交体制。
V【3ø190・200・210V/1ø100V】
V2010-3KC、V2010-5KC、
V2010-7.5KC、V2010-10KC
V【3ø200・210・220V/1ø105V】
V2115-3KC、V2115-5KC、
V2115-7.5KC、V2115-10KC
VW【3ø190・200・210V/1ø3W200-100V】
VW2020-3KC、VW2020-5KC、
VW2020-7.5KC、VW2020-10KC
VW【3ø200・210・220V/1ø3W210-105V】
VW2121-3KC、VW2121-5KC、
VW2121-7.5KC、VW2121-10KC
※外壳涂装颜色为5Y7/1。
型号:VW2020-3KC
一次电压:3φ190V、200V、210V
二次电压:1φ3W,200V-100V
二次电流:15A
绝缘种类:F种
注意:
一次电流不平衡
一次电源容量需要6kVA
VW [3ø190・200・210V / 1ø3W 200-100V]
产品编号 | 容量 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 绝缘 | 数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 | 二次 电压 | 二次 电流 | 瓦 | D | H | w | d | ØS | 直径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2020-3KC | 3kVA | 190V 200V 210V | 200-100V | 15A | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 36.0 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2020-5KC | 5kVA | 25A | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 61.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2020-7.5KC | 7.5kVA | 37.5A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 83.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2020-10KC | 10kVA | 50A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 104 |
VW [3ø200・210・220V / 1ø3W 210-105V]
产品编号 | 容量 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 绝缘 | 数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 | 二次 电压 | 二次 电流 | 瓦 | D | H | w | d | ØS | 直径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2121-3KC | 3kVA | 200V 210V 220V | 210-105V | 14.3A | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 36.0 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2121-5KC | 5kVA | 23.8A | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 61.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2121-7.5KC | 7.5kVA | 35.7A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 83.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2121-10KC | 10kVA | 47.6A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 104 |
*外壳油漆颜色为5Y7/1。