日本渠道 FUKUDA 福田电机 变压器 FUL21-100/FUL21-200/FUL21-300 初级电压200V/208V
2024-11-23 16:41:34
fujino
UL506T·U·V标准认证变压器
UL File No.E252316
FUL21.22系列200V/100V
【200・208・220・230・240V/100V】
FUL21-100、FUL21-200、FUL21-300、FUL21-500、
FUL21-750、FUL21-1K、FUL21-1.5K、FUL21-2K、
FUL21-3K、FUL21-4K、FUL21-5K、FUL21-6K
【200・208・220・230・240V/200V】
FUL22-100、FUL22-200、FUL22-300、
FUL22-500、FUL22-750、FUL22-1K、
FUL22-1.5K、FUL22-2K、FUL22-3K、
FUL22-4K、FUL22-5K、FUL22-6K
※4kVA以上带有吊装螺栓。
[200/208/220/230/240V/200V]
产品编号 | 容量 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 绝缘 | 数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 | 二次 电压 | 盾 | 二次 电流 | 瓦 | D | H | w | d | 端子螺丝 P/S/E | ØS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-100 | 100伏安 | 200V 208V 220V 230V 240V | 200V | 与E | 0.5A | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-200 | 200伏安 | 1A | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-300 | 300伏安 | 1.5A | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-500 | 500伏安 | 2.5A | 134 | 155 | 158 | 90 | 95 | M4 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-750 | 750VA | 3.75A | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-1K | 1kVA | 5A | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-1.5K | 1.5kVA | 7.5A | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-2K | 2kVA | 10A | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-3K | 3kVA | 15A | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-4K | 4kVA | 20A | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M5/M6 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-5K | 5kVA | 25A | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-6K | 6kVA | 30A | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6 | 10 | 54.6 |
*超过4kVA将配备悬挂螺栓。