日本厂家 HORIBA 堀场 电率计 HE-480C-GC 高稳定性
2024-12-03 10:51:07
fujino
半导体用面板支架48/96系列
HE-480C-GC
0-9999μS/cm(温度补偿前)
HE-960LC
0-10000μS/cm(温度补偿前)
HE-960LF
FS-09F-1/2
0-10000μS/cm(温度补偿前)
※最适合粘性高的样品液(CMP Slurry等)
HE-960HC
0-1000mS/cm(温度补偿前)
平面碳传感器导电率计
HE-960LF / FS-09F-1/2
是最适合采用耐化学药品性高的扁平碳传感器的浆料浓度管理的导电率计。
通过维持适当的导电率值,保持浆料的稀释程度一定,为晶片研磨工序的稳定化做出贡献。
特征
高稳定性
测量范围为0~2,000μS/cm和0~10,000μS/cm,重复性分别为±0.5%F/S和±1.0%F/S,具有高稳定性。
规格
■指示转换器
产品名称 | 电导率仪 | |||
---|---|---|---|---|
模型 | HE-960LF | |||
测量方法 | 2 电极电导率测量 | |||
温度传感器规格 | 测温电阻1000Ω(0℃时) | |||
测量范围 | 电池常数 | 0.1/cm时 | 1.0/cm时 | |
电导率仪 | 0.00~20.00μS/cm | 0.0~200.0μS/cm | ||
0.0~200.0μS/cm | 0~2000μS/cm | |||
0~1000μS/cm | 0~10000μS/cm | |||
*通过改变温度补偿前的电导率测量范围设置来切换范围 | ||||
温度 | 0~100℃ 但根据传感器规格(小数点后可选择1位或2位) | |||
浓度换算 | 可选 1、2 | 0至10.000%(转换公式由用户设定) | ||
重复性 | 电池常数 | 0.1/cm时 | 1.0/cm时 | |
电导率 | 0.00~20.00μS/cm量程 | 0.0~200.0μS/cm范围 | ±0.5% 满量程以内 | |
0.0~200.0μS/cm范围 | 0~2000μS/cm范围 | |||
0~1000μS/cm范围 | 0~10000μS/cm范围 | ±1.0%满量程以内 | ||
温度 | ±0.5℃以内 | |||
状况 | 具有等效输入 | |||
线性度 | 电池常数 | 0.1/cm时 | 1.0/cm时 | |
电导率 | 0.00~20.00μS/cm量程 | 0.0~200.0μS/cm范围 | ±0.5% 满量程以内 | |
0.0~200.0μS/cm范围 | 0~2000μS/cm范围 | |||
0~1000μS/cm范围 | 0~10000μS/cm范围 | ±1.0%满量程以内 | ||
温度 | ±0.5℃以内 | |||
任意浓度 | 具有等效输入 | |||
变速输出 | 输出点数:4点 DC4-20mA/0-20mA 输入输出隔离型 最大负载电阻:900Ω 变送输出范围:在测量范围内任意设定 (各变送输出负端内部连接,具有相同的潜力) | |||
接点输出 | 输出点数:5点 报警接点输出(R1至R4) 接点类型:继电器接点、SPST(1a) 接点容量:AC 240 V 1 A、DC 30 V 1 A (电阻负载) 接点功能:各测量对象的上下限动作(ON/OFF 控制)、延迟时间 接点动作:动作时间、常开(包括断电) (但是,R1、R2、R3 与公共触点) 报警触点形式:继电器触点,SPST(1c) 触点容量:AC 240 V 1 A,DC 30 V 1 A (阻性负载) 接点功能:错误、异常报警、维护中选择 接点动作:C与NO之间使用时,正常时闭合,异常时(包括停电)时打开 (C与NC之间使用时,接点状态相反) ) (不过R4和RF是通用的联系COMMON) | |||
接点输入 | 输入点数:1点 | |||
输入形式:集电极开路无电压a接点 | ||||
接点功能:传送输出保持 | ||||
通讯输出 | RS-485输入/输出 | |||
校准功能 | 通过输入电导池常数校正系数(参数输入) 与温度参考温度计进行比较校准 | |||
传送输出保持功能 | 选择前一个值保持或任意值保持 (但是,在维护模式下,将保持前一个值) | |||
自诊断功能 | 传感器诊断(温度传感器短路、温度传感器断线)转换器故障 | |||
电导率温度补偿 | ●输入任意温度系数(参考温度:5~95℃,温度系数:0~5%/℃) ●输入任意温度补偿公式(补偿公式由用户设定) ●无温度补偿 | |||
温度补偿范围 | 0~100℃(但0℃以下、100℃以上时计算范围扩大) | |||
环境温度 | 5~45℃ | |||
相对温度 | -25~65℃ | |||
电源 | 额定电压 DC24V 10W(最大) | |||
结构 | 面板安装 室内安装类型 面板外壳:ABS,端子部分:PBT 面板部分防滴结构 | |||
兼容标准 | CE标志 | EMC 指令:EN61326-1 | ||
FCC法规 | FCC 第 15 部分 | |||
重量 | 约550克 | |||
外形尺寸 | 96(宽)× 96(高)× 115(深)毫米 外壳深度:约 105 毫米(安装在面板上时) | |||
兼容传感器 | FS-09F-1/2 |
传感器
格式 | FS-09F-1/2 | FS-09F-1/2-200 |
---|---|---|
液接部材料 | 玻碳 PFA Kalrez® | |
配管尺寸 | 1/2 英寸 | |
样品流速 | 0~10L/min的流量没有影响 ,但要保证样液更换所需的流量和温度。 | |
样品压力 | 0~0.3MPa 但20~30℃ | |
样品温度 | 如果环境温度20~30℃ 与液体温度相差5℃,就会出现1℃左右的测量误差。 | |
电缆长度 | 约3.5m |