坂口电热广州藤野代理,SAKAGUCHI HL1610S1 热风枪
2018-07-03 11:47:42
坂口电热广州藤野代理,SAKAGUCHI HL1610S1 热风枪 坂口电热广州藤野代理,SAKAGUCHI HL1610S1 热风枪
流行类型
规范
型号名称 | HL1610S1 |
---|---|
电压 | 120 V / 100 V. |
功耗 | 1300 W / 900 W |
热风温度 | I:300°CⅡ:450°C |
空气量 | I:240L /minⅡ:450L / min |
维 | 体径89×长240×高200毫米 |
重量 | 约600克(不含电线) |
产品代码 | HL1610S1 |
更换附件/喷嘴 | ||
---|---|---|
项目名称 | 模型 | 产品代码 |
表面喷嘴 | 70113·70212 | N 70113·N 70212 |
窗口喷嘴 | 70311·70410 | N70311·N70410 |
反射器喷嘴 | 70519·73015 | N 70519·N 73015 |
热电型【HL2020E】
规范
型号名称 | HL 2020 E. |
---|---|
电压 | 230 V / 200 V. |
功耗 | 2200 W / 1650 W. |
热风温度 | I:80°CⅡIII:80°C至550°C |
空气量 | Ⅰ:150 L /minⅡ:300 L /minⅢ:500 L / min |
维 | 体径85.5×长253×高200毫米 |
重量 | 大约860克(不包括代码) |
产品代码 | HL 2020 E. |
标准型【HL1920E】
规范
型号名称 | HL1920E |
---|---|
电压 | 230 V / 200 V. |
功耗 | 2000 W / 1500 W |
热风温度 | I:80°CⅡIII:80°C至550°C |
空气量 | Ⅰ:150 L /minⅡ:300 L /minⅢ:500 L / min |
维 | 体径84.5×长253×高200毫米 |
重量 | 大约850克(不包括代码) |
产品代码 | HL1920E |
HG2120系列
规范
型号名称 | HG2120E1 | HG2120E |
---|---|---|
电压 | 100V | 230 V / 200 V. |
功耗 | 1300 W | 2200 W / 1650 W. |
热风温度 | 50°C至500°C | 80°C至550°C |
空气量 | 250升/分钟(最大) | 150升/分钟,300升/分钟,500升/分钟 |
维 | 86毫米×253毫米×200毫米 | 86毫米×253毫米×200毫米 |
重量 | 大约850克(不包括代码) | 大约850克(不包括代码) |
产品代码 | HG2120E1 | HG2120E |
HG 2320系列
规范
型号名称 | HG2320E1 | HG2320E |
---|---|---|
电压 | 100V | 230 V / 200 V. |
功耗 | 1300 W | 2300 W / 1700 W |
热风温度 | 50°C至550°C | 80°C至550°C |
空气量 | 250升/分钟(最大) | 150升/分钟至500升/分钟 |
特殊设定 | 程序设定(4) | 程序设定(4) |
其他 | 带指示灯·温度扫描仪(可选) | 带指示灯·温度扫描仪(可选) |
维 | 86毫米×253毫米×200毫米 | 86毫米×253毫米×200毫米 |
重量 | 大约960克(不含电线) | 大约960克(不含电线) |
产品代码 | HG2320E1 | HG2320E |