日本安满能,藤野代理,amano VF-5N小型除尘器 除尘器 除雾器
2018-07-06 11:52:28
日本安满能,藤野代理,amano VF-5N小型除尘器 除尘器 除雾器
·牙科技师·关键加工·金属加工贵金属加工·在节省空间的工作场所进行其他除尘
紧凑
安静
安静的规格为65±2 dB [A]或更小。适合室内工作。
过滤面积宽
过滤器支付有两种类型:手动和自动
模型 | VF-5N | VF-5NA | |||
---|---|---|---|---|---|
电源 | 单相100 V,3相200 V,(每个专用50/60 Hz) (或产品铭牌上写的电压/频率) | ||||
输出功率(kW) | 0.4 | ||||
风量(m 3 / min) | 0 | 3.5 | 6 | ||
静压(kPa) | 2.65 | 1.76 | 0.98 | ||
噪音(dB [A]) | 65±2或更低 | ||||
过滤器 | 面积(m 2) | 1.6 | |||
数量(件) | 1 | ||||
形状/材质 | 模压筒/聚酯纺粘 | ||||
而払落 | 手动振动 | 自动振动 | |||
铲斗容量(L) | 6.5 | ||||
推荐断路器(A) | 15(单相100 V)/ 5(3相200 V) | ||||
电源线 | ·单相100 V 2.3 m(包括3个插头) | ||||
·3相200 V 2.7 m(4芯·无插头) | |||||
电源关闭功能异常 | ●反相电源●相开相电源●电源电压异常下降 | ||||
吸口直径(mm) | Φ63.5 | ||||
尺寸W×D×H(mm) | 380×500×623 | ||||
重量(kg) | 43 | 46 | |||
油漆颜色 | 日本涂料J11-833 |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随特殊订单规格而变化。
*规格中规定的噪音值是根据我们公司规定的测量值,并不保证所有使用条件下的噪音值。
■过滤器
名 | 部件号 |
---|---|
标准过滤器 | VFL-91607 |
精滤过滤器(可选) | VFL-91807 |
日本安满能,藤野代理,amano VF-5N小型除尘器 除尘器 除雾器