日本源头报价 FUKUDA 福田电机 单相变压器 LW2010-3K/LW2010-5K 外壳油漆颜色为5Y7/1
2024-11-23 15:37:24
fujino
单相复绕变压器
LW2010系列
1ø190.200.210V/1ø3W200-100V
LW2115系列
1ø200・210・220V/1ø3W210-105V
●采用单相复卷变压器系列化,即交体制。
LW2010【1ø190.200.210V/1ø3W200-100V】
LW2010-3K、LW2010-5K、LW2010-7.5K、LW2010-10K
LW2115 【1ø200・210・220V / 1ø3W 210-105V】
LW2115-3K、LW2115-5K、LW2115-7.5K、LW2115-10K
盒装单相复卷变压器
LW2010系列
1ø190.200.210V/1ø3W200-100V
LW2115系列
1ø200・210・220V/1ø3W210-105V
●采用单相复卷变压器系列化,即交体制。
LW2010【1ø190.200.210V/1ø3W200-100V】
LW2010-3KC、LW2010-5KC、LW2010-7.5KC、LW2010-10KC
LW2115【1厢200・210・220V/1厢3W210-105V】
LW2115-3KC、LW2115-5KC、LW2115-7.5KC、LW2115-10KC
LW2115外壳 [1ø200・210・220V / 1ø3W 210-105V]
产品编号 | 容量 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 绝缘 | 数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 | 二次 电压 | 二次 电流 | 瓦 | D | H | w | d | ØS | 直径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW2115-3KC | 3kVA | 200V 210V 220V | 210-105V | 14.3A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 33.0 | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW2115-5KC | 5kVA | 23.8A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 47.0 | H | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW2115-7.5KC | 7.5kVA | 35.7A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW2115-10KC | 10kVA | 47.6A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 74.5 |
*外壳油漆颜色为5Y7/1。