日本一手价格 FUKUDA 福田电机 变压器 SA21-50/SA21-100/SA21-150 3kVA以下没有把手
2024-11-23 15:49:38
fujino
单相单卷变压器
SA21系列200V/100V
●采用单相单卷变压器系列化,即交体制。
【200・220V/100V】
SA21-50、SA21-100、SA21-150、SA21-200、SA21-300、
SA21-500、SA21-750、SA21-1K、SA21-1.5K、SA21-2K、
SA21-3K、SA21-4K、SA21-5K、SA21-6K、SA21-7.5K、SA21-10K
※1 10kVA带有吊装螺栓。
※2没有接地端子。
盒装单相单卷变压器
SA21系列200V/100V
●采用单相单卷变压器系列化,即交体制。
【200・220V/100V】
SA21-50C、SA21-100C、SA21-150C、SA21-200C、
SA21-300C、SA21-500C、SA21-750C、SA21-1KC、SA21-1.5KC、
SA21-2KC、SA21-3KC、SA21-4KC、SA21-5KC、SA21-6KC、SA21-7.5KC、SA21-10KC
※3kVA以下没有把手。
※外壳涂装颜色为5Y7/1。
产品编号:SA21-50C
品名:干式变压器
相数:1φ
容量:50VA
接线:-
额定:连续
估计重量:约1.7kg
[200・220V / 100V]
产品编号 | 容量 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 绝缘 | 数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 | 二次 电压 | 二次 电流 | 瓦 | D | H | w | d | ØS | 直径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-50C | 50伏安 | 200V 220V | 100V | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 1.7 | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-100C | 100伏安 | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-150C | 150VA | 1.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-200C | 200伏安 | 2A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-300C | 300伏安 | 3A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-500C | 500伏安 | 5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-750C | 750VA | 7.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-1KC | 1kVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-1.5KC | 1.5kVA | 15A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 9.2 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-2KC | 2kVA | 20A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-3KC | 3kVA | 30A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-4KC | 4kVA | 40A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 19.7 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-5KC | 5kVA | 50A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-6KC | 6kVA | 60A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-7.5KC | 7.5kVA | 75A | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-10KC | 10kVA | 100A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 46.7 | 2 |
*3kVA以下没有手柄。
*外壳油漆颜色为5Y7/1。