安满能藤野贸易代理 AMANO小型集尘机 MI-204
2018-07-06 14:19:28
安满能藤野贸易代理 AMANO小型集尘机 MI-204 安满能藤野贸易代理 AMANO小型集尘机 MI-204
·装袋作业·基础钻孔作业·分级机产品采集·喷丸作业·模具切割作业等
混合型定影除尘器和真空吸尘器
它结合了集尘器和真空吸尘器的优点,具有中等压力/中等风量的性能。
与除尘器不同,它还强烈吸收“高速散落的灰尘和重切割废物”。
●与真空吸尘器不同,“浮尘”也可以吸,“可以长时间连续运转”。
可以连续操作
使用高速电机和小型鼓风机可以长时间连续运行。
排队的8个型号
您可以根据收集物品的质量和数量选择最合适的型号。
模型 | MI-204 | MI-306 | MI-508 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用压力点 | 4.0 kPa型 | |||||||||
电源(V·Hz) | 3相200 V 50/60 Hz常用 | |||||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 10.5 | 14 | 0 | 16 | 21 | 0 | 24 | 28 | |
静压(kPa) | 5.39 | 3.92 | 1.96 | 6.08 | 3.92 | 1.96 | 6.37 | 3.92 | 1.96 | |
噪音(dB [A]) | 70±2或更低 | 71±2或更低 | 73±2或更低 | |||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 9 | 13.5 | 18 | ||||||
数量(件) | 4 | 6 | 8 | |||||||
形状/材质 | 模压筒/聚酯纺粘 | |||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(恒定间隔) | |||||||||
隔膜阀数量(件) | 2 | 3 | 4 | |||||||
压缩空气消耗量(L / min) | 17 | 25 | 33 | |||||||
铲斗容量(L) | 25 | 35 | 25×2 | |||||||
推荐断路器 | 标准设备 | |||||||||
电源线(m) | 3(4头·无插头) | |||||||||
吸口直径(mm) | Φ100 | Φ125 | Φ150 | |||||||
尺寸W×D×H(mm) | 1200×600×1150 | 1470×700×1180 | 1770×700×1180 | |||||||
重量(kg) | 270 | 340 | 420 | |||||||
油漆颜色 | 日本涂料J11-833 |
模型 | MI-202 | MI-304 | MI-506 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用压力点 | 6.0 kPa型 | |||||||||
电源(V·Hz) | 3相200 V 50/60 Hz常用 | |||||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 5.5 | 8.5 | 0 | 9 | 11.5 | 0 | 13.5 | 16 | |
静压(kPa) | 7.65 | 5.88 | 2.94 | 8.36 | 5.88 | 2.94 | 9.32 | 5.88 | 2.94 | |
噪音(dB [A]) | 70±2或更低 | 71±2或更低 | 73±2或更低 | |||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 4.5 | 9 | 13.5 | ||||||
数量(件) | 2 | 4 | 6 | |||||||
形状/材质 | 模压筒/聚酯纺粘 | |||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(恒定间隔) | |||||||||
隔膜阀数量(件) | 2 | 3 | ||||||||
压缩空气消耗量(L / min) | 9 | 17 | 25 | |||||||
铲斗容量(L) | 14 | 25 | 35 | |||||||
推荐断路器 | 标准设备 | |||||||||
电源线(m) | 3(4头·无插头) | |||||||||
吸口直径(mm) | Φ100 | Φ125 | ||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 1000×600×1150 | 1200×600×1150 | 1470×700×1180 | |||||||
重量(kg) | 240 | 280 | 350 | |||||||
油漆颜色 | 日本涂料J11-833 |
模型 | MI-302H | MI-504H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用压力点 | 10.0千帕型 | ||||||
电源(V·Hz) | 3相200 V 50/60 Hz常用 | ||||||
输出功率(kW) | 2.2 | 3.7 | |||||
风量(m 3 / min) | 0 | 4.5 | 7 | 0 | 8 | 11 | |
静压(kPa) | 13.0 | 9.81 | 5.88 | 13.8 | 9.81 | 5.88 | |
噪音(dB [A]) | 71±2或更低 | 73±2或更低 | |||||
过滤器 | 面积(m 2) | 4.5 | 9 | ||||
数量(件) | 2 | 4 | |||||
形状/材质 | 模压筒/聚酯纺粘 | ||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(恒定间隔) | ||||||
隔膜阀数量(件) | 2 | ||||||
压缩空气消耗量(L / min) | 9 | 17 | |||||
铲斗容量(L) | 14 | 25 | |||||
推荐断路器 | 标准设备 | ||||||
电源线(m) | 3(4头·无插头) | ||||||
吸口直径(mm) | Φ100 | ||||||
尺寸W×D×H(mm) | 1000×600×1150 | 1200×600×1150 | |||||
重量(kg) | 250 | 290 | |||||
油漆颜色 | 日本涂料J11-833 |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随特殊订单规格而变化。
*规格中规定的噪音值是根据我们公司规定的测量值,并不保证所有使用条件下的噪音值。(不包括脉冲喷射操作期间的噪声值。)
■过滤器
名 | 部件号 | |
---|---|---|
标准过滤器(纺粘) | PIB-24007 | |
精细过滤器 | PIB-24107 | 选项 |
静电放电过滤器 | PIB-22007 | 选项 |
安满能藤野贸易代理 AMANO小型集尘机 MI-204 安满能藤野贸易代理 AMANO小型集尘机 MI-204