安满能藤野贸易代理 AMANO FP-5N 标准过滤器
2018-07-07 13:56:09
·压片机,灌装机,制粒机,包装机,包装机,该称重机,制粒设施输送转接单元研磨方法
,原材料产生步骤中,添加工序,FIBC测量步骤胶囊回收步骤,混合步骤-筛选过程
,面条切成工序和面条废物回收过程和制面过程和面包制造工艺和具有切削过程中,粉末眩光处理
,小麦炭化过程如
洗好吧
难以收集粉末和卫生
易于清洁
模型 | FP-5N | FP-10N | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤器规格 | 标准过滤器 | 树脂过滤器 | 标准过滤器 | 树脂过滤器 | |||||||||
电源 | 3相200 V 50/60 Hz常用 | ||||||||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | |||||||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 5 | 8 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 8 | 10.0 | 0 | 6.5 | 8 | |
静压(kPa) | 8.5 | 5.5 | 3.2 | 8.5 | 6.1 | 3.1 | 8.5 | 5.5 | 3.4 | 8.5 | 5.6 | 4.2 | |
噪音(dB [A]) | 72±2或更低 | ||||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 5.2 | ||||||||
数 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
材料 | 涤纶纺粘 | 聚乙烯 | 涤纶纺粘 | 聚乙烯 | |||||||||
形状 | 模压墨盒 | ||||||||||||
耐热温度(°C) | 40或更少 | ||||||||||||
而払落 | 路 | 自动脉冲喷射(恒定间隔(差压检测可选)) | |||||||||||
隔膜阀数量(件) | 2 | ||||||||||||
压缩空气消耗量(L / min) | 20 | 三十 | |||||||||||
铲斗容量(L) | 20 | 37 | |||||||||||
推荐断路器(A) | 15 | 20 | |||||||||||
电源线(m) | 单独出售(4个头脑) | ||||||||||||
吸口直径(mm) | Φ100 | ||||||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 617×966×1487 | 617×966×1472 | 617×966×1487 | 753×1071×1472 | |||||||||
重量(kg) | 190 | 195 | 200 | 230 | |||||||||
外观完成 | 所有SUS电解抛光完成 | ||||||||||||
备注 | HEPA过滤器规格,风量/静压检测脉冲反冲洗规格也是可能的 | ||||||||||||
工作环境温度(°C) | 0到40 | ||||||||||||
吸气温度(℃) | 0到40 |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随特殊订单规格而变化。
※可以安装右侧或左侧吸入口。将手术刀固定在非进气侧。
*规格中规定的噪音值是根据我们公司规定的测量值,并不保证所有使用条件下的噪音值。
■过滤器
名 | 部件号 |
---|---|
标准过滤器(聚酯纺粘) | PIB-23005 |
树脂过滤器(聚乙烯)选项 | MVG-47005 |