安满能藤野贸易代理 AMANO PiE-30 SDN Amano的除尘器(除尘器) 小型除尘器 除尘器 除雾器 气动输送专用场地
2018-07-07 14:04:59
不含镁的爆炸性/可燃性粉末的粉尘
·铝·轻合金·钛·玉米淀粉·环氧树脂·煤粉等
智能型粉尘爆炸压力式除尘器
我们将通知您过滤器更换时间和操作数据。铝制风扇外壳·防尘防爆电机等,防止集尘器内部产生火花,可能引起粉尘爆炸。
脉冲喷射
用压缩空气的力清洁过滤器。
安全措施
●爆炸压力消散口
集尘器内部的粉尘爆炸消散能量,防止集尘器主体破裂。
●止回阀
防止爆炸和火灾回流到集尘管道中。我们将保护工人免受爆炸。
●灭火器
着火如果集尘器内发生火灾,可以从灭火口安全地进行灭火工作。
●防尘电气设备由于
采用箱式密封等密封,很难引起粉尘爆炸。
●静电过滤器
形状为模制墨盒。采取了防静电措施。
模型 | PiE-30 SDN | PiE-45 SDN | PIE-60DN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50 Hz / 60 Hz,3相220 V 60 Hz专用 | ||||||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||||||||
电机型号 | 防尘防尘,防尘型 | 全封闭外风扇型 | |||||||||
除尘器 体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 15 | 25 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 | 55 | |
静压(kPa) | 2.72 | 1.71 | 0.60 | 2.72 | 1.71 | 0.90 | 2.73 | 2.03 | 0.92 | ||
噪音(dB [A]) | 76±2或更低 | ||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 9 | 13.5 | 18.0 | |||||||
数量(件数) | 4 | 6 | 8 | ||||||||
形状 | 模压滤芯(包括电流控制滤波器地线) | ||||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(差压检测) | ||||||||||
铲斗容量(L) | 22 | 35 | 25×2 | ||||||||
电源线(m) | 5(4头·无插头) | ||||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 854×1438×1850 | 1075×1487×1907 | 1160×1244×2144 | ||||||||
吸口直径(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||
重量(kg) | 370 | 460 | 550 | ||||||||
油漆颜色 | 太阳涂料S11-344 | ||||||||||
传感器功能 | 静压指示(过滤器压力损失,管道压力损失) 旋转方向检查综合运行时间集尘块特定异常诊断(错误信息) |
模型 | PIE-75DN | PIE-120DN | PIE-150DN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50 Hz / 60 Hz,3相220 V 60 Hz专用 | ||||||||||
输出功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 5.5×2 | ||||||||
电机型号 | 全封闭外风扇型 | ||||||||||
除尘器 体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 50 | 85 | 0 | 65 | 105 | 0 | 100 | 150 | |
静压(kPa) | 3.19 | 2.53 | 0.76 | 3.23 | 2.41 | 0.59 | 3.19 | 2.27 | 0.72 | ||
噪音(dB [A]) | 76±2或更低 | ||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 27 | 36 | 54 | |||||||
数量(件数) | 12 | 16 | 24 | ||||||||
形状 | 模压滤芯(包括电流控制滤波器地线) | ||||||||||
而払落 | 自动脉冲喷射(差压检测) | ||||||||||
铲斗容量(L) | BL型 | 70 | 60 | 70×2 | |||||||
BS类型 | 30×2 | 37×2 | - | ||||||||
电源线(m) | - | ||||||||||
尺寸 W×D×H(mm) | BL型 | 2211×1073×2615 | 2285×1464×3300 | 2765×1544×3683 | |||||||
BS类型 | 2211×1073×2298 | 2285×1464×2896 | - | ||||||||
吸口直径(mm) | Φ290 | Φ290 | Φ380 | ||||||||
重量(kg) | BL型 | 700 | 980 | 1460 | |||||||
BS类型 | 650 | 920 | - | ||||||||
传感器功能 | 静压指示(过滤器压力损失,管道压力损失) 旋转方向检查综合运行时间集尘块特定异常诊断(错误信息) |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随特殊订单规格而变化。
*规格中规定的噪音值是根据我们公司规定的测量值,并不保证所有使用条件下的噪音值。(不包括脉冲喷射操作期间的噪声值。)
※尺寸仅为主体尺寸。不包括止回阀,电箱,户外使用屋顶等。
*该板符合PiE-M型。(差压检测型脉冲喷射系统)
※性能指示是安装止回阀的状态下的吸入口性能。
*连接导电金属导管并将其接地。(没有软管)
安满能藤野贸易代理 AMANO PiE-30 SDN Amano的除尘器(除尘器) 小型除尘器 除尘器 除雾器 气动输送专用场地