安满能藤野贸易代理 AMANO PIE-30SD 小型除尘器 除尘器 除雾器
2018-07-07 14:06:51
不含镁的爆炸性/可燃性粉末的粉尘
·铝·轻合金·钛·玉米淀粉·环氧树脂·煤粉等
智能型粉尘爆炸压力式除尘器
我们将通知您过滤器更换时间和操作数据。铝制风扇外壳·防尘防爆电机等,防止集尘器内部产生火花,可能引起粉尘爆炸。
脉冲喷射
用压缩空气动力清洁过滤器。
安全措施
●爆炸压力消散口
集尘器内部的粉尘爆炸消散能量,防止集尘器主体破裂。
●止回阀
防止爆炸和火灾回流到集尘管道中。我们将保护工人免受爆炸。
●灭火器
着火如果集尘器内发生火灾,可以从灭火口安全地进行灭火工作。
●防尘电气设备由于
采用箱式密封等密封,很难引起粉尘爆炸。
●静电过滤器
形状为模制墨盒。采取了防静电措施。
模型 | PIE-30SD | PIE-45SD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50/60 Hz专用 | |||||||||
输出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | ||||||||
电机型号 | 防尘防尘,防尘型 | |||||||||
除尘器体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 15 | 24.5 | 0 | 22.5 | 35 | |||
静压(kPa) | 2.75 | 1.62 | 0.39 | 2.75 | 1.62 | 0.49 | ||||
范独自站立 | 风量(m 3 / min) | 0 | 15 | 28 | 0 | 20 | 42 | |||
静压(kPa) | 2.74 | 2.45 | 1.56 | 2.74 | 2.45 | 1.67 | ||||
噪音(dB [A]) | 76±2或更低 | 78±2或更低 | ||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 9 | 13.5 | |||||||
数量(件) | 4 | 6 | ||||||||
形状 | 模压滤芯(包括电流控制滤波器地线) | |||||||||
而払落 | 路 | 自动脉冲喷射(差压检测) | ||||||||
先导阀数量 | 2 | 3 | ||||||||
压缩空气消耗量(L / min) | 17 | 25 | ||||||||
吸口直径(mm) | Φ150 | Φ200 | ||||||||
电源线(m) | 5(4头·无插头) | |||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 650×850×1713 | 850×950×1748 | ||||||||
重量(kg) | 260 | 320 | ||||||||
铲斗容量(L) | 35 | 40 | ||||||||
传感器功能 | 静压(过滤器压力损失·管道压力损失·风扇前静压)指示 | |||||||||
旋转方向检查 | ||||||||||
灰尘全职 | ||||||||||
过滤维护时间 | ||||||||||
综合运营时间 | ||||||||||
集尘块异常诊断(检查信息) | ||||||||||
长途运行 | 最大100米(可选) | |||||||||
油漆颜色 | 太阳涂料S11-344 |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随特殊订单规格而变化。
*尺寸不包括止回阀,消散口,电器箱。